Sommario
Lo scopo di questo articolo è fornire la conoscenza necessaria per consultare i dati mostrati negli Scenari di Bravo Plant, così da disporre di tutte le informazioni relative alle attività svolte dalle Macchine di produzione in tempo reale e sulla base di queste fare valutazioni e prendere decisioni per ottimizzare l'efficienza produttiva.
Come e quali informazioni vengono fornite dal Bravo Plant?
Come spiegato in questo articolo Cos'è e come creare un nuovo Scenario in Bravo Plant, gli Scenari sono composti da tessere che mostrano lo stato e le attività delle Macchine.
Nell'elenco che segue vengono illustrati i dati presenti nelle tessere:
Tessera formato Normal | Tessera formato Wide | Descrizione |
Nell'angolo in alto a sinistra viene mostrato il nome abbreviato della Macchina, impostato nella relativa anagrafica Macchina. La dicitura nell'angolo in alto a destra indica che la Macchina non è IoT; quando la dicitura non viene mostrata, allora la Macchina è IoT. Il simbolo al centro indica che la Macchina è in stato di spenta | ||
La Macchina è in stato di accesa e non sta attrezzando o lavorando nessun Task | ||
La Macchina è in attrezzaggio. Viene mostrato il Task oggetto dell'attrezzaggio, nell'esempio mostrato nelle immagini è la Fase 30 dell'Odp 25/00000009 e il relativo codice articolo da produrre. L'indicatore sotto mostra il tempo residuo di attrezzaggio rispetto a quello a preventivo indicato in anagrafica dell'Ordine di produzione. Se si impiega un tempo maggiore rispetto a quello previsto, la barra di avanzamento è di coloro rosso e mostra il tempo aggiuntivo impiegato | ||
Premendo in un punto qualsiasi di una Tessera (Normal o Wide) di Macchina in attrezzaggio è possibile visualizzare la scheda di dettaglio informazioni | Nel prospetto sono indicati i dati della Macchina e del Task che sta attrezzando. Nella scheda "Coda lavorazioni" è possibile visionare i Task in coda sulla Macchina e nella scheda "Lavorazioni completate" è possibile visionare i Task completati precedentemente sulla Macchina. Premendo in un punto qualsiasi all'esterno del prospetto è possibile ritornare sulla visualizzazione dello Scenario | |
La Macchina è in lavorazione. Viene mostrato il Task oggetto della lavorazione, nell'esempio mostrato nelle immagini è la Fase 30 dell'Odp 25/00000009 e il relativo codice articolo da produrre. L'indicatore sotto mostra il tempo residuo di lavorazione rispetto a quello a preventivo indicato in anagrafica del''Ordine di produzione. Se si impiega un tempo maggiore rispetto a quello previsto, la barra di avanzamento è di coloro rosso e mostra il tempo aggiuntivo impiegato. Viene mostrata la quantità prevista da produrre | ||
Premendo in un punto qualsiasi di una Tessera (Normal o Wide) di Macchina in lavorazione è possibile visualizzare la scheda di dettaglio informazioni | Nel prospetto sono indicati i dati della Macchina e del Task che sta lavorando. Nella scheda "Coda lavorazioni" è possibile visionare i Task in coda sulla Macchina e nella scheda "Lavorazioni completate" è possibile visionare i Task completati precedentemente sulla Macchina. Premendo in un punto qualsiasi all'esterno del prospetto è possibile ritornare sulla visualizzazione dello Scenario | |
La Macchina sta eseguendo un'Attività Ausiliaria, nell'esempio mostrato nelle immagini la Macchina è in stato di manutenzione. Viene mostrato il tempo trascorso nell'esecuzione dell'attività corrente | ||
Macchina IoT in stato di spenta con Task accodati | ||
Macchina IoT in stato di accesa con Task accodati | ||
Macchina IoT in stato di avvio lavorazione per un Task avviato da Matricola in Bravo Kiosk | ||
Macchina IoT in lavorazione di un Task, sono mostrate le quantità prodotte buone, di seconda scelta e di scarto. Nella Tessera Wide viene mostrato anche il codice dell'articolo in produzione e il numero di Ordine di produzione e la Fase. Viene mostrato il tempo di lavorazione e il tempo unitario per la lavorazione di una unità. L'immagine della lepre indica che la lavorazione sta procedendo con un rapporto ottimale rispetto alla quantità\tempo previsti | ||
Macchina IoT in lavorazione di un Task, sono mostrate le quantità prodotte buone, di seconda scelta e di scarto. Nella Tessera Wide viene mostrato anche il codice dell'articolo in produzione e il numero di Ordine di produzione e la Fase. Viene mostrato il tempo di lavorazione e il tempo unitario per la lavorazione di una unità. L'immagine della tartaruga indica che la lavorazione sta procedendo con un rapporto non ottimale, a rilento rispetto alla quantità\tempo previsti | ||
Premendo in un punto qualsiasi di una Tessera (Normal o Wide) di Macchina in lavorazione è possibile visualizzare la scheda di dettaglio informazioni | Nel prospetto sono indicati i dati della Macchina e del Task che sta lavorando. Nella scheda "Coda lavorazioni" è possibile visionare i Task in coda sulla Macchina e nella scheda "Lavorazioni completate" è possibile visionare i Task completati precedentemente sulla Macchina. Premendo in un punto qualsiasi all'esterno del prospetto è possibile ritornare sulla visualizzazione dello Scenario | |
La Macchina IoT sta lavorando una lavorazione combinata di più Fasi di più Ordini di produzione | ||
Premendo in un punto qualsiasi di una Tessera (Normal o Wide) di Macchina in lavorazione è possibile visualizzare la scheda di dettaglio informazioni | Nel prospetto sono indicati i dati della Macchina e della lavorazione combinata di più Fasi di più Ordini di produzione | |
Premendo in un punto qualsiasi di una Tessera (Normal o Wide) di Macchina in lavorazione è possibile visualizzare la scheda di dettaglio informazioni | Premendo sui pulsanti laterali con le frecce è possibile visualizzare altre informazioni sulla lavorazione combinata, come le quantità prodotte buone, di seconda scelta e scarti e il rapporto quantità\tempo o battuta\tempo (nel caso di lavorazione combinata per battuta) | |
Quando la Macchina IoT è in stato di allarme viene mostrato un messaggio di avviso con il testo del tipo di allarme |
Esempio di visualizzazione di uno Scenario di Bravo Plant
Commenti