Premessa
Bravo Manufacturing consente l'integrazione dei dati con software gestionali (ERP).
Quando Bravo Manufacturing viene utilizzato in un sistema integrato con un ERP, si possono valutare ed attuare differenti scenari di gestione dei dati, dove in ogni sistema di integrazione si possono gestire dati anagrafici solo in uno dei due prodotti e altri dati anagrafici sono gestiti sul ERP e poi importati su Bravo Manufacturing.
I dati di consuntivo di produzione raccolti con Bravo Manufacturing possono essere esportati verso il gestionale.
Lo strumento Bravo DataExchange (vedere articolo: Guida introduttiva a Bravo DataExchange) consente di importare ed esportare dati in e da Bravo Manufacturing verso un ERP e in base al tipo di profilo di integrazione che si desidera attuare.
Di seguito sono descritte le entità di Bravo DataExchange preposte all'esportazione dei dati di consuntivo di produzione, ogni entità rappresenta una tipologia di dati che si possono esportare da Bravo Manufacturing verso un gestionale.
Indice
- Ambito Rilevazione
- Ambito Scarto
- Ambito Nota Rilevazione
- Ambito Prelievo Articolo Fase OdP
- Ambito Rientro da Conto Lavoro
- Ambito Prelievo Articolo Rientro da Conto Lavoro
- Ambito Reso di Articolo Rientro da Conto Lavoro
Ambito Rilevazione
Nel paragrafo è descritto il task di esportazione Bravo DataExchange da realizzare per predisporre l'esportazione dell'entità di Bravo Manufacturing in riferimento ai dati delle rilevazioni di consuntivo di produzione dello Spool.
Descrizione: Lista delle rilevazioni su Bravo Manufacturing
Entità: Rilevazione
Tabella di Bravo: [BM_GatherSpool]
Campo | Descrizione | Note di compilazione | Tipo campo DB | Obbligatorio |
RowNum | Numero riga | [float] | ||
DeletedSlash | Eliminata | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
IdActivity | Identificativo Attività Ausiliaria | [bigint] | ||
ActivityWorkerTimerValue | Tempo attività Matricola | In secondi | [float] | |
ProductivityLossWorkerTimerValue | Tempo perdita produttività Matricola | In secondi | [float] | |
EfficiencyLossWorkerTimerValue | Tempo perdita produttività Matricola | In secondi | [float] | |
OrdMaintenanceWorkerTimerValue | Tempo manutenzione ordinaria Matricola | In secondi | [float] | |
ExtMaintenanceWorkerTimerValue | Tempo manutenzione straordinaria Matricola | In secondi | [float] | |
ActivityApplianceTimerValue | Tempo attività Macchina | In secondi | [float] | |
ProductivityLossApplianceTimerValue | Tempo perdita produttività Macchina | In secondi | [float] | |
EfficiencyLossApplianceTimerValue | Tempo perdita efficienza Macchina | In secondi | [float] | |
OrdMaintenanceApplianceTimerValue | Tempo manutenzione ordinaria Macchina | In secondi | [float] | |
ExtMaintenanceApplianceTimerValue | Tempo manutenzione straordinaria Macchina | In secondi | [float] | |
IdSlash | Identificativo Rilevazione | [bigint] | X | |
IdSlashGroup | Identificativo Gruppo di Rilevazioni | [bigint] | ||
IdWorkerERP | Codice Matricola | [nvarchar](50) | ||
IdCauseERP | Codice Causale di consuntivazione | [nvarchar](50) | ||
IdMO | Identificativo Ordine di produzione | [bigint] | ||
MONumber | Numero Ordine di produzione | [nvarchar](50) | ||
IdStep | Identificativo Fase Ordine di produzione | [bigint] | ||
StepNumber | Fase Ordine di produzione | [smallint] | ||
Alternative | Alternativa | [nvarchar](10) | ||
AlternativeStepNumber | Fase Alternativa | [smallint] | ||
IdApplianceERP | Codice Macchina | [nvarchar](50) | ||
ProducedQuantity | Quantità Prodotti finiti | [float] | ||
ScrapQuantity | Quantità Scarti | [float] | ||
SecondRateQuantity | Quantità Seconda scelta | [float] | ||
IdSync | Identificativo Sincronizzazione | [bigint] | ||
IdBackOffice | Identificativo Scheda Backoffice | [bigint] | ||
BackOfficeNumber | Numero Scheda Backoffice | [nvarchar](50) | ||
BackOfficeLineNumber | Numero riga Scheda Backoffice | [smallint] | ||
IdClip | Identificativo Cucitura | [bigint] | ||
ClipNumber | Numero Cucitura | [nvarchar](50) | ||
IdClipSlash | Identificativo Rilevazione Cucitura | [bigint] | ||
ClipSlashNumber | Numero Rilevazione Cucitura | [nvarchar](50) | ||
TaskType | Tipo di Task | Enumerativo. Il campo può assumere i valori: 0 (Generico) 1 (Fase Ordine di produzione) 2 (Cucitura) 3 (Attività Ausiliaria) |
[int] | |
IdConsole | Identificativo Console | [nvarchar](50) | ||
IdWorker | Identificativo Matricola | [bigint] | ||
IdShift | Identificativo Turno | [bigint] | ||
Activity | Attività | Enumerativo. Il campo può assumere i valori: -1 (Vuoto) 0 (Attrezzaggio) 1 (Lavorazione) |
[int] | |
IdCause | Identificativo Causale di consuntivazione | [bigint] | ||
IdSpecifier | Identificativo Specificatore | [bigint] | ||
IdAppliance | Identificativo Macchina | [bigint] | ||
ComputerName | Nome Computer | [nvarchar](50) | ||
Timestamp | Data\ora di registrazione | [datetime] | ||
LastUpdate | Data\ora di ultimo aggiornamento | [datetime] | ||
PresenceTimerValue | Tempo presenza Matricola | In secondi | [float] | |
WorkerTimerValue | Tempo lavorazione Matricola | In secondi | [float] | |
OnLineTimerValue | Tempo online Macchina | In secondi | [float] | |
ApplianceTimerValue | Tempo lavorazione Macchina | In secondi | [float] | |
CustomTimerAValue | Tempo Custom A | In secondi | [float] | |
CustomTimerBValue | Tempo Custom B | In secondi | [float] | |
CustomTimerCValue | Tempo Custom C | In secondi | [float] | |
CustomTimerDValue | Tempo Custom D | In secondi | [float] | |
ManuallyModified | Modificata manualmente | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
IdQueuedTask | Identificativo Task Accodato | [bigint] | ||
RecordStatus | Stato registrazione | Il campo può assumere i valori: 0 (Sconosciuto) 1 (Pronto per essere usato/letto/esportato) 2 (Bloccato dal sistema, non utilizzare per esportazione) 3 (In corso di elaborazione dal sistema, non utilizzare per esportazione) 4 (Raggruppato in una Rilevazione principale) 5 (Archiviato in una Rilevazione separata) |
[int] | |
RecordSource | Sorgente registrazione | Il campo può assumere i valori: 0 (Sconosciuta) 1 (Bravo Kiosk) 2 (Backoffice) 3 (Connettore IoT) 4 (Bravo Auto Collector) |
[int] | |
Approved | Approvata | Il campo può assumere i valori 0 (Non approvata) o 1 (Approvata) | [bit] | |
IdERPShift | Codice Turno | [nvarchar](50) | ||
IdERPSpecifier | Codice Specificatore | [nvarchar](50) | ||
IdERPActivity | Codice Attività Ausiliaria | [nvarchar](50) |
Ambito Scarto
Nel paragrafo è descritto il task di esportazione Bravo DataExchange da realizzare per predisporre l'esportazione dell'entità di Bravo Manufacturing in riferimento ai versamenti analitici delle quantità prodotte di Seconda Scelta e Scarti delle rilevazioni di consuntivo di produzione.
Descrizione: Lista dei versamenti analitici delle quantità prodotte di Seconda Scelta e Scarti delle rilevazioni di consuntivo di produzione
Entità: Scarto
Tabella di Bravo: [BM_Wastes]
Campo | Descrizione | Note di compilazione | Tipo campo DB | Obbligatorio |
RowNum | Numero riga | [float] | ||
IdWaste | Identificativo Rilevazione Scarto | [bigint] | ||
IdSlash | Identificativo Rilevazione | [bigint] | ||
IdRejectCause | Identificativo Causale di scarto | [bigint] | ||
Quantity | Quantità | [float] | ||
IdUnitOfMeasure | Identificativo Unità di misura | [bigint] | ||
Type | Tipo scarto | Enumerativo. Il campo può assumere i valori: 1 (Seconda scelta) 2 (Scarto) |
[int] | |
LastUpdate | Data\ora di ultimo aggiornamento | [datetime] | ||
Notes | Nota | [nvarchar](255) | ||
Order | Ordinamento Rilevazioni Scarti per Rilevazione | [int] | ||
IdBackOffice | Identificativo Scheda Backoffice | [bigint] | ||
Approved | Approvata | Il campo può assumere i valori 0 (Non approvata) o 1 (Approvata) | [bit] | |
MONumber | Numero Ordine di produzione | [nvarchar](50) | X | |
StepNumber | Fase Ordine di produzione | [smallint] | X | |
Alternative | Alternativa | [nvarchar](10) | ||
AlternativeStepNumber | Fase Alternativa | [smallint] | ||
IdERPRejectCause | Codice Causale di scarto | [nvarchar](50) | X | |
RejectCauseName | Nome Causale di scarto | [nvarchar](128) | ||
IdERPUnitOfMeasure | Codice Unità di misura | [nvarchar](50) | X | |
BackOfficeNumber | Numero Scheda Backoffice | [nvarchar](50) | X |
Ambito Nota Rilevazione
Nel paragrafo è descritto il task di esportazione Bravo DataExchange da realizzare per predisporre l'esportazione dell'entità di Bravo Manufacturing in riferimento alle note delle rilevazioni di consuntivo di produzione.
Descrizione: Lista delle note delle rilevazioni di consuntivo di produzione
Entità: Nota Rilevazione
Tabella di Bravo: [BM_SpoolNotes]
Campo | Descrizione | Note di compilazione | Tipo campo DB | Obbligatorio |
RowNum | Numero riga | [float] | ||
IdNote | Identificativo Nota | [bigint] | X | |
IdSlash | Identificativo Rilevazione | [bigint] | X | |
TaskType | Tipo di Task | Enumerativo. Il campo può assumere i valori: 0 (Generico) 1 (Fase Ordine di produzione) 2 (Cucitura) 3 (Attività Ausiliaria) |
[int] | X |
Description | Nota da linea di produzione | [text] | X |
Ambito Prelievo Articolo Fase OdP
Nel paragrafo è descritto il task di esportazione Bravo DataExchange da realizzare per predisporre l'esportazione dell'entità di Bravo Manufacturing in riferimento ai dati dei prelievi Materiali delle rilevazioni di consuntivo di produzione.
Descrizione: Lista dei prelievi Materiali delle rilevazioni di consuntivo di produzione
Entità: Prelievo Articolo Fase OdP
Tabella di Bravo: [BM_StepItemPickings]
Campo | Descrizione | Note di compilazione | Tipo campo DB | Obbligatorio |
RowNum | Numero riga | [float] | ||
DeletedStepItemPicking | Eliminata | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
IdPicking | Identificativo prelievo Materiale | [bigint] | ||
IdSlash | Identificativo Rilevazione | [bigint] | ||
IdStepItem | Identificativo Fase Ordine di produzione Materiale | [bigint] | ||
IdStep | Identificativo Fase Ordine di produzione | [bigint] | ||
IdBackOffice | Identificativo Scheda Backoffice | [bigint] | ||
IdSync | Identificativo Sincronizzazione | [bigint] | ||
RecordStatus | Stato registrazione | Enumerativo. Il campo può assumere i valori: 0 (Sconosciuto) 1 (Pronto per essere usato/letto/esportato) 2 (Bloccato dal sistema, non utilizzare per esportazione) 3 (In corso di elaborazione dal sistema, non utilizzare per esportazione) 4 (Raggruppato in una Rilevazione principale) 5 (Archiviato in una Rilevazione separata) |
[int] | |
Approved | Approvata | Il campo può assumere i valori 0 (Non approvata) o 1 (Approvata) | [bit] | |
IdItem | Identificativo Articolo | [bigint] | ||
IdERPItem | Codice Articolo | [nvarchar](50) | X | |
IdMaterialsCause | Identificativo Causale materiale | [bigint] | ||
IdItemSubstitute | Identificativo Articolo Sostituto | [bigint] | ||
IdUnitOfMeasure | Identificativo Unità di misura | [bigint] | ||
Quantity | Quantità | [float] | ||
IdStock | Identificativo Lotto Articolo | [bigint] | ||
IdCommitment | Identificativo impegno Materiale | [bigint] | ||
PickingDate | Data\ora di prelievo | [datatime] | X | |
LastUpdate | Data\ora di ultimo aggiornamento | [datatime] | ||
ManuallyModified | Modificata manualmente. | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
MONumber | Numero Ordine di produzione | [nvarchar](50) | X | |
StepNumber | Fase Ordine di produzione | [smallint] | X | |
Alternative | Alternativa | [nvarchar](10) | ||
AlternativeStepNumber | Fase Alternativa | [smallint] | ||
IdVariant | Identificativo Variante Articolo | [nvarchar](50) | ||
StockInternalNumber | Numero interno Lotto | [nvarchar](50) | ||
IdStepItemStock | Identificativo Fase Articolo Lotto | [bigint] | ||
IdERPItemSubstitute | Codice Articolo Sostituto | [nvarchar](50) | X | |
IdVariantSubstitute | Codice Variante Articolo Sostituto | [nvarchar](50) | ||
StockInternalNumberSubstitute | Numero interno Lotto Sostituto | [nvarchar](50) | ||
IdERPMaterialsCause | Codice Causale materiale | [nvarchar](50) | X | |
IdERPUnitOfMeasure | Codice Unità di misura | [nvarchar](50) | X | |
BackOfficeNumber | Numero Scheda Backoffice | [nvarchar](50) | X |
Ambito Rientro da Conto Lavoro
Nel paragrafo è descritto il task di esportazione Bravo DataExchange da realizzare per predisporre l'esportazione dell'entità di Bravo Manufacturing in riferimento ai dati delle rilevazioni dei Rientri da conto lavoro.
Descrizione: Lista delle rilevazioni dei Rientri da conto lavoro
Entità: Rientro da Conto Lavoro
Tabella di Bravo: [BM_SubcontractReturns]
Campo | Descrizione | Note di compilazione | Tipo campo DB | Obbligatorio |
RowNum | Numero riga | [float] | ||
DeletedSubcontractReturn | Eliminata | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
IdSubcontractReturn | Identificativo Rientro da conto lavoro | [bigint] | ||
SubcontractReturnNumber | Numero Rientro | [nvarchar](100) | X | |
IdSubcontract | Identificativo Assegnazione in conto lavoro | [bigint] | ||
ProductQuantity | Quantità Prodotti finiti | [float] | ||
SecondRateQuantity | Quantità Seconda scelta | [float] | ||
ScrapQuantity | Quantità Scarti | [float] | ||
IdUnitOfMeasure | Identificativo Unità di misura | [bigint] | ||
DeliveryNote | Numero Bolla | [nvarchar](100) | ||
Reference | Riferimento | [nvarchar](100) | ||
Notes | Note | [text] | ||
ProductCost | Costo Prodotti finiti | [float] | ||
SecondRateCost | Costo Seconda scelta | [float] | ||
ScrapCost | Costo Scarto | [float] | ||
CostsManuallyModified | Costi modificati manualmente | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
ExplicitCloseReturn | Chiudi Rientri per questa Assegnazione | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
CreationDate | Data\ora di creazione | [datetime] | ||
ReturnDate | Data di rientro | [datetime] | ||
MONumber | Numero Ordine di produzione | [nvarchar](50) | X | |
StepNumber | Fase Ordine di produzione | [smallint] | X | |
Alternative | Alternativa | [nvarchar](10) | ||
AlternativeStepNumber | Fase Alternativa | [smallint] | ||
SubcontractNumber | Numero Assegnazione | [nvarchar](50) | X | |
IdERPUnitOfMeasure | Codice Unità di misura | [nvarchar](50) | X |
Ambito Prelievo Articolo Rientro da Conto Lavoro
Nel paragrafo è descritto il task di esportazione Bravo DataExchange da realizzare per predisporre l'esportazione dell'entità di Bravo Manufacturing in riferimento ai dati dei materiali dei Rientri da conto lavoro.
Descrizione: Lista dei materiali dei Rientri da conto lavoro
Entità: Prelievo Articolo Rientro da Conto Lavoro
Tabella di Bravo: [BM_SubcontractReturnPickings]
Campo | Descrizione | Note di compilazione | Tipo campo DB | Obbligatorio |
RowNum | Numero riga | [float] | ||
DeletedSubcontractReturnPicking | Eliminata | [bit] | ||
IdSubcontractReturnPicking | Identificativo Rientro da conto lavoro prelievo Materiale | [bigint] | ||
IdSubcontractReturn | Identificativo Rientro da conto lavoro | [bigint] | ||
IdStepItem | Identificativo Fase Ordine di produzione Materiale | [bigint] | ||
IdStep | Identificativo Fase Ordine di produzione | [bigint] | ||
IdSync | Identificativo Sincronizzazione | [bigint] | ||
IdItem | Identificativo Articolo | [bigint] | ||
IdERPItem | Codice Articolo | [nvarchar](50) | X | |
IdMaterialsCause | Identificativo Causale materiale | [bigint] | ||
IdItemSubstitute | Identificativo Articolo sostituto | [bigint] | ||
IdUnitOfMeasure | Identificativo Unità di misura | [bigint] | ||
Quantity | Quantità | [float] | ||
IdStock | Identificativo Lotto Articolo | [bigint] | ||
PickingDate | Data\ora di prelievo | [datetime] | X | |
ManuallyModified | Modificata manualmente | Il campo può assumere i valori 0 (Falso) o 1 (Vero) | [bit] | |
SubcontractNumber | Numero Assegnazione | [nvarchar](50) | X | |
SubcontractReturnNumber | Numero Rientro | [nvarchar](50) | X | |
MONumber | Numero Ordine di produzione | [nvarchar](50) | X | |
StepNumber | Fase Ordine di produzione | [smallint] | X | |
Alternative | Alternativa | [nvarchar](10) | ||
AlternativeStepNumber | Fase Alternativa | [smallint] | ||
IdVariant | Identificativo Variante Articolo | [nvarchar](50) | ||
IdERPItemSubstitute | Codice Articolo Sostituto | [nvarchar](50) | ||
IdVariantSubstitute | Codice Variante Articolo Sostituto | [nvarchar](50) | ||
IdERPUnitOfMeasure | Codice Unità di misura | [nvarchar](50) | X | |
StockInternalNumber | Numero interno Lotto | [nvarchar](50) | ||
IdERPMaterialsCause | Codice Causale materiale | [nvarchar](50) | X |
Ambito Reso di Articolo Rientro da Conto Lavoro
Nel paragrafo è descritto il task di esportazione Bravo DataExchange da realizzare per predisporre l'esportazione dell'entità di Bravo Manufacturing in riferimento ai dati dei materiali resi con i Rientri da conto lavoro.
Descrizione: Lista dei materiali resi con i Rientri da conto lavoro
Entità: Reso di Articolo Rientro da Conto Lavoro
Tabella di Bravo: [BM_SubcontractReturnItems]
Campo | Descrizione | Note di compilazione | Tipo campo DB | Obbligatorio |
RowNum | Numero riga | [float] | ||
IdSubcontractReturnItem | Identificativo Rientro da conto lavoro Articolo | [bigint] | ||
IdSubcontractReturn | Identificativo Rientro da conto lavoro | [bigint] | ||
IdSubcontractItem | Identificativo Assegnazione in conto lavoro Articolo | [bigint] | ||
IdItem | Identificativo Articolo | [bigint] | ||
IdUnitOfMeasure | Identificativo Unità di misura | [bigint] | ||
IdStock | Identificativo Lotto Articolo | [bigint] | ||
ReturnedItemQuantity | Quantità rientrata | [float] | ||
SubcontractNumber | Numero Assegnazione | [nvarchar](50) | X | |
SubcontractReturnNumber | Numero Rientro | [nvarchar](50) | X | |
MONumber | Numero Ordine di produzione | [nvarchar](50) | X | |
StepNumber | Fase Ordine di produzione | [smallint] | X | |
Alternative | Alternativa | [nvarchar](10) | ||
AlternativeStepNumber | Fase Alternativa | [smallint] | ||
IdERPItem | Codice Articolo | [nvarchar](50) | X | |
IdVariant | Identificativo Variante Articolo | [nvarchar](50) | ||
IdERPUnitOfMeasure | Codice Unità di misura | [nvarchar](50) | X | |
StockInternalNumber | Numero interno Lotto | [nvarchar](50) | ||
IdSubcontract | Identificativo Assegnazione in conto lavoro | [bigint] | ||
IdStep | Identificativo Fase Ordine di produzione | [bigint] |
Approfondimento
Quando su Bravo DataExchange si crea un Task di esportazione, è possibile configurarlo con due modalità di esecuzione:
- "Totale" -> ad ogni esecuzione del Task di esportazione vengono esportati sempre tutti i record di dati;
- "Incrementale" -> ad ogni esecuzione del Task esportazione viene eseguita una esportazione differenziale dei record di dati, cioè non vengono riesportati i record precedentemente esportati, ma solo i nuovi rispetto all'ultimo record esportato con la precedente esportazione.
In entrambe le modalità di esecuzione è valida la seguente regola.
Se viene modificato il dato di un record già esportato, indipendentemente dal tipo di modalità di esecuzione utilizzata, il record viene nuovamente esportato con tutti i suoi dati, sia quelli rimasti invariati, sia quelli modificati.
Commenti